Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2026, 11:09:18 | 1 | 2 | 819,416454 | 0,00226 | ||
24.07.2026, 11:09:18 | 1 | 3 | 246.832,50962052 | 0,1566 | ||
24.07.2026, 11:09:18 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
24.07.2026, 11:08:56 | 1 | 2 | 0,06162329 | 0,001808 | ||
24.07.2026, 11:08:56 | 1 | 4 | 47,409456 | 0,00294 | ||
24.07.2026, 11:08:56 | 1 | 1 | 46,73687842 | 0,09290304 | ||
24.07.2026, 11:08:56 | 1 | 3 | 173,2996312 | 0,0026 | ||
24.07.2026, 11:08:56 | 1 | 2 | 151,03428449 | 0,01 | ||
24.07.2026, 11:08:56 | 1 | 3 | 267,5333373 | 0,0026 | ||
24.07.2026, 11:08:56 | 1 | 3 | 350,686331 | 0,0026 | ||
24.07.2026, 11:08:56 | 1 | 2 | 2.500,226 | 0,226 | ||
24.07.2026, 11:08:56 | 5 | 2 | 63,35418023 | 0,409 | ||
24.07.2026, 11:08:56 | 1 | 2 | 167,21052982 | 0,11052982 | ||
24.07.2026, 11:08:56 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
24.07.2026, 11:08:19 | 1 | 6 | 15,019296 | 0,00362 | ||
24.07.2026, 11:08:19 | 6 | 2 | 0,0819855 | 0,00966 | ||
24.07.2026, 11:08:19 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.07.2026, 11:08:19 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.07.2026, 11:08:19 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.07.2026, 11:08:19 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
