Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2026, 12:25:27 | 1 | 2 | 82.530,9162 | 0,1362 | ||
24.07.2026, 12:25:27 | 10 | 2 | 2.240,3956 | 0,3956 | ||
24.07.2026, 12:25:27 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
24.07.2026, 12:25:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.07.2026, 12:25:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.07.2026, 12:25:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.07.2026, 12:25:01 | 1 | 3 | 0,0355 | 0,0052 | ||
24.07.2026, 12:25:01 | 1 | 3 | 0,0355 | 0,0052 | ||
24.07.2026, 12:25:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.07.2026, 12:25:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
24.07.2026, 12:25:01 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24.07.2026, 12:25:01 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24.07.2026, 12:25:01 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24.07.2026, 12:25:01 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24.07.2026, 12:25:01 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24.07.2026, 12:25:01 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24.07.2026, 12:25:01 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24.07.2026, 12:25:01 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24.07.2026, 12:25:01 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24.07.2026, 12:25:01 | 1 | 2 | 1,14247826 | 0,14147826 |
