Große Transaktionen
Summe 27.074 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2026, 13:45:01 | 1 | 2 | 585,62 | 0,01 | ||
03.08.2026, 00:09:39 | 9 | 1 | 585,48964001 | 5,576 | ||
02.08.2026, 14:08:33 | 1 | 2 | 585,41 | 0,01 | ||
02.08.2026, 11:03:37 | 1 | 2 | 585,268876 | 0,228 | ||
02.08.2026, 14:34:42 | 1 | 2 | 585,25 | 0,01 | ||
02.08.2026, 10:52:42 | 2 | 2 | 585,15145957 | 0,00374 | ||
02.08.2026, 23:16:38 | 1 | 2 | 585,1 | 0,01 | ||
02.08.2026, 14:45:01 | 1 | 2 | 585,09 | 0,01 | ||
02.08.2026, 01:01:14 | 1 | 2 | 584,98 | 0,01 | ||
02.08.2026, 02:34:21 | 1 | 2 | 584,96 | 0,01 | ||
02.08.2026, 15:23:32 | 1 | 2 | 584,93 | 0,01 | ||
02.08.2026, 08:54:57 | 1 | 2 | 584,9 | 0,01 | ||
02.08.2026, 02:56:36 | 1 | 2 | 584,8 | 0,01 | ||
02.08.2026, 03:04:50 | 1 | 2 | 584,74 | 0,01 | ||
02.08.2026, 03:08:45 | 1 | 2 | 584,58 | 0,01 | ||
02.08.2026, 04:23:21 | 1 | 2 | 584,42 | 0,01 | ||
02.08.2026, 04:58:57 | 1 | 2 | 584,26 | 0,01 | ||
03.08.2026, 00:09:39 | 1 | 2 | 584,14 | 0,01 | ||
02.08.2026, 19:47:31 | 1 | 2 | 584,11542857 | 0,1356 | ||
02.08.2026, 01:23:28 | 1 | 2 | 584,02 | 0,01 |
