Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2026, 09:09:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27.07.2026, 09:09:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27.07.2026, 09:09:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27.07.2026, 09:09:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27.07.2026, 09:09:15 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
27.07.2026, 09:09:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27.07.2026, 09:09:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27.07.2026, 09:09:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27.07.2026, 09:09:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27.07.2026, 09:09:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27.07.2026, 09:09:03 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
27.07.2026, 09:09:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27.07.2026, 09:08:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27.07.2026, 09:08:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27.07.2026, 09:08:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27.07.2026, 09:08:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27.07.2026, 09:08:51 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
27.07.2026, 09:08:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27.07.2026, 09:08:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
27.07.2026, 09:08:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 |
