Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2026, 00:24:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 00:24:32 | 1 | 1.915 | 130.381 0,33 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 00:24:29 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 00:24:26 | 3 | 1.175 | 169.170 0,43 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 00:24:23 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 00:24:20 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 00:24:17 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 00:24:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 00:24:11 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 00:24:08 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 00:24:05 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 00:24:02 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 00:23:59 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 00:23:56 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 00:23:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 00:23:50 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 00:23:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 00:23:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 00:23:41 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16.07.2026, 00:23:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
