Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wipeBlockchain_EkJWPe | 16.07.2026, 23:53:01 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x0a1f3eaa | 16.07.2026, 23:53:01 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
0x6a58fed3 | 16.07.2026, 23:53:01 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
initialize008joDSK | 16.07.2026, 23:53:01 | 0ETH | 0,00000055 | |||||
0x2894adf9 | 16.07.2026, 23:53:01 | 0ETH | 0,00000278 | |||||
0x61fe21c0 | 16.07.2026, 23:53:01 | 0ETH | 0,00000437 | |||||
0x61fe21c0 | 16.07.2026, 23:53:01 | 0ETH | 0,00000446 | |||||
0xa1d60127 | 16.07.2026, 23:53:01 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
0x9de6380b | 16.07.2026, 23:53:01 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 16.07.2026, 23:53:01 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 16.07.2026, 23:53:01 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 16.07.2026, 23:53:01 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
initialize008joDSK | 16.07.2026, 23:53:01 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
transfer | 16.07.2026, 23:53:01 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
transfer | 16.07.2026, 23:53:01 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x5c43fcf6 | 16.07.2026, 23:53:01 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
redeemPositions | 16.07.2026, 23:53:01 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
0x1fff991f | 16.07.2026, 23:53:01 | 0,00000144 | 0,00000116 | |||||
redeemPositions | 16.07.2026, 23:53:01 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
handleOps | 16.07.2026, 23:53:01 | 0ETH | 0,00000907 |
