Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2026, 22:50:10 | 29 | 1.959.143 4,9 % | 0,09082 | 0,00017792 | 0,00008789 | ||
22.07.2026, 22:50:09 | 43 | 6.957.636 17,4 % | 0,093715 | 0,00065204 | 0,00030948 | ||
22.07.2026, 22:50:08 | 3 | 169.783 0,43 % | 0,04513 | 0,00000766 | 0,00000763 | ||
22.07.2026, 22:50:07 | 24 | 2.256.707 5,65 % | 0,097841 | 0,00022079 | 0,00010198 | ||
22.07.2026, 22:50:06 | 24 | 1.735.345 4,34 % | 0,059342 | 0,00010297 | 0,00007892 | ||
22.07.2026, 22:50:05 | 32 | 7.811.845 19,53 % | 0,054212 | 0,00042349 | 0,00035141 | ||
22.07.2026, 22:50:04 | 26 | 1.893.383 4,74 % | 0,051769 | 0,00009801 | 0,00008568 | ||
22.07.2026, 22:50:03 | 32 | 2.322.218 5,81 % | 0,087361 | 0,00020287 | 0,00010558 | ||
22.07.2026, 22:50:02 | 28 | 7.681.458 19,21 % | 0,447584 | 0,0034381 | 0,00034556 | ||
22.07.2026, 22:50:01 | 21 | 1.520.628 3,81 % | 0,120283 | 0,0001829 | 0,00006889 | ||
22.07.2026, 22:50:00 | 27 | 2.150.843 5,38 % | 0,987341 | 0,00212361 | 0,00009795 | ||
22.07.2026, 22:49:59 | 24 | 5.389.122 13,48 % | 0,048306 | 0,00026033 | 0,00024443 | ||
22.07.2026, 22:49:58 | 14 | 942.628 2,36 % | 0,04724 | 0,00004453 | 0,00004312 | ||
22.07.2026, 22:49:57 | 31 | 3.168.558 7,93 % | 0,258354 | 0,00081861 | 0,0001453 | ||
22.07.2026, 22:49:56 | 13 | 4.804.642 12,02 % | 0,047663 | 0,000229 | 0,00021981 | ||
22.07.2026, 22:49:55 | 28 | 2.277.722 5,7 % | 1,546201 | 0,00352181 | 0,00010471 | ||
22.07.2026, 22:49:54 | 34 | 2.500.349 6,26 % | 0,151868 | 0,00037972 | 0,00011543 | ||
22.07.2026, 22:49:53 | 26 | 1.838.609 4,6 % | 0,053664 | 0,00009866 | 0,0000854 | ||
22.07.2026, 22:49:52 | 29 | 3.187.871 7,97 % | 0,147137 | 0,00046905 | 0,00014841 | ||
22.07.2026, 22:49:51 | 54 | 4.538.545 11,35 % | 0,074657 | 0,00033883 | 0,00021095 |
