Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 06.08.2026, 00:55:52 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xe84fc628 | 06.08.2026, 00:55:52 | 0ETH | 0,00000276 | |||||
transfer | 06.08.2026, 00:55:52 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
0x461906c6 | 06.08.2026, 00:55:52 | 0ETH | 0,00000199 | |||||
multicall | 06.08.2026, 00:55:53 | 0ETH | 0,00001333 | |||||
startBlock | 06.08.2026, 00:55:52 | 0ETH | 0ETH | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 06.08.2026, 00:55:52 | 0ETH | 0,00000299 | |||||
0x461906c6 | 06.08.2026, 00:55:52 | 0ETH | 0,00000377 | |||||
ETH transfer | 06.08.2026, 00:55:53 | 0,0000009 | 0,00000043 | |||||
0x05f72b14 | 06.08.2026, 00:55:52 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
transfer | 06.08.2026, 00:55:53 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
transfer | 06.08.2026, 00:55:53 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
transfer | 06.08.2026, 00:55:52 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
transfer | 06.08.2026, 00:55:53 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
0x760d0f9d | 06.08.2026, 00:55:52 | 0ETH | 0,00000518 | |||||
fulfillRandomWords | 06.08.2026, 00:55:52 | 0ETH | 0,00000396 | |||||
ETH transfer | 06.08.2026, 00:55:52 | 0,00000066 | 0,00000043 | |||||
transfer | 06.08.2026, 00:55:53 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
transfer | 06.08.2026, 00:55:53 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
startBlock | 06.08.2026, 00:55:53 | 0ETH | 0ETH |
