
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/09/18 | €0.021312 | €0.021661 | €0.021347 | €0.021085 | €7.54万 |
2026/09/17 | €0.020563 | €0.021965 | €0.021295 | €0.020345 | €51.86万 |
2026/09/16 | €0.019779 | €0.020850 | €0.020571 | €0.019352 | €23.58万 |
2026/09/15 | €0.020040 | €0.020537 | €0.019787 | €0.019456 | €8.81万 |
2026/09/14 | €0.020136 | €0.020580 | €0.020092 | €0.019596 | €7.57万 |
2026/09/13 | €0.020362 | €0.021469 | €0.020162 | €0.020118 | €13.89万 |
2026/09/12 | €0.020406 | €0.021085 | €0.020354 | €0.019622 | €15.88万 |
2026/09/11 | €0.019169 | €0.020580 | €0.020354 | €0.018402 | €14.92万 |
2026/09/10 | €0.020266 | €0.021312 | €0.019142 | €0.019038 | €41.45万 |
2026/09/09 | €0.019604 | €0.020441 | €0.020232 | €0.019273 | €10.35万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.095843。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




