
Acompanhe o histórico de preços de suas Livepeer para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Livepeer
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
17/09/2026 | $1,3010 | $1,3240 | $1,3140 | $1,2800 | $26,67 mil |
16/09/2026 | $1,3470 | $1,3600 | $1,2970 | $1,2900 | $112,66 mil |
15/09/2026 | $1,4180 | $1,4340 | $1,3470 | $1,3350 | $62,88 mil |
14/09/2026 | $1,4000 | $1,4450 | $1,4150 | $1,3560 | $178,21 mil |
13/09/2026 | $1,3820 | $1,4210 | $1,4000 | $1,3620 | $135,08 mil |
12/09/2026 | $1,3760 | $1,3890 | $1,3820 | $1,3500 | $44,47 mil |
11/09/2026 | $1,3810 | $1,4070 | $1,3760 | $1,3330 | $112,45 mil |
10/09/2026 | $1,4580 | $1,4840 | $1,3810 | $1,3670 | $193,70 mil |
09/09/2026 | $1,5060 | $1,5360 | $1,4590 | $1,4430 | $317,05 mil |
08/09/2026 | $1,4590 | $1,5220 | $1,5070 | $1,4560 | $284,31 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
Perguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Livepeer
O preço mais alto de todos os tempos de Livepeer no histórico de Livepeer é $99,4800.
Conhecer o histórico de preços de Livepeer é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Livepeer e marcos significativos na história de Livepeer.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




