Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2026, 08:08:12 | 144 | 47.486 | 13.344.642 22,25% | 60.000.000 | 1,753405 | 0,008318 | ||
05/08/2026, 08:08:00 | 252 | 97.143 | 33.580.385 55,97% | 60.000.000 | 1,673988 | 0,018824 | ||
05/08/2026, 08:07:36 | 98 | 23.906 | 59.976.863 99,97% | 59.999.943 | 1,124178 | 0,00806 | ||
05/08/2026, 08:07:24 | 115 | 35.538 | 12.934.380 21,58% | 59.941.408 | 1,685211 | 0,008015 | ||
05/08/2026, 08:07:12 | 161 | 58.414 | 21.170.934 35,29% | 60.000.000 | 1,576482 | 0,009956 | ||
05/08/2026, 08:07:00 | 140 | 33.556 | 59.981.715 99,97% | 60.000.000 | 1,158089 | 0,010481 | ||
05/08/2026, 08:06:48 | 159 | 49.752 | 19.270.868 32,12% | 60.000.000 | 1,572174 | 0,01046 | ||
05/08/2026, 08:06:36 | 114 | 45.021 | 13.457.982 22,43% | 60.000.000 | 1,775543 | 0,009016 | ||
05/08/2026, 08:06:24 | 204 | 61.466 | 58.188.963 96,99% | 60.000.000 | 1,196305 | 0,012041 | ||
05/08/2026, 08:06:12 | 141 | 40.752 | 13.477.842 22,47% | 60.000.000 | 1,672543 | 0,008221 | ||
05/08/2026, 08:06:00 | 137 | 56.064 | 22.402.952 37,34% | 60.000.000 | 1,511114 | 0,009271 | ||
05/08/2026, 08:05:48 | 114 | 31.808 | 59.965.827 99,95% | 60.000.000 | 1,107168 | 0,007898 | ||
05/08/2026, 08:05:36 | 133 | 57.103 | 18.686.182 31,15% | 60.000.000 | 1,396859 | 0,006972 | ||
05/08/2026, 08:05:24 | 106 | 47.130 | 15.528.609 25,89% | 60.000.000 | 1,445099 | 0,005523 | ||
05/08/2026, 08:05:12 | 142 | 53.904 | 55.825.613 93,05% | 60.000.000 | 1,132492 | 0,008314 | ||
05/08/2026, 08:05:00 | 131 | 48.393 | 17.573.740 29,29% | 60.000.000 | 1,397626 | 0,006332 | ||
05/08/2026, 08:04:48 | 237 | 58.193 | 22.896.726 38,17% | 60.000.000 | 1,426136 | 0,008179 | ||
05/08/2026, 08:04:36 | 166 | 49.387 | 21.440.337 35,74% | 60.000.000 | 1,421585 | 0,006714 | ||
05/08/2026, 08:04:24 | 136 | 45.774 | 59.994.910 100% | 60.000.000 | 1,111734 | 0,007585 | ||
05/08/2026, 08:04:12 | 135 | 50.552 | 17.162.420 28,61% | 60.000.000 | 1,409504 | 0,006324 |
