區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/03 22:37:12 | 117 | 44,699 | 14,542,741 24.27% | 59,941,408 | 2.005476 | 0.014344 | ||
2026/08/03 22:37:00 | 142 | 52,646 | 16,686,342 27.82% | 60,000,000 | 1.828825 | 0.012513 | ||
2026/08/03 22:36:48 | 117 | 81,414 | 59,975,120 99.96% | 60,000,000 | 1.411185 | 0.027111 | ||
2026/08/03 22:36:36 | 121 | 49,857 | 16,305,785 27.18% | 60,000,000 | 1.895647 | 0.014324 | ||
2026/08/03 22:36:24 | 130 | 44,869 | 16,969,535 28.29% | 60,000,000 | 1.846392 | 0.01308 | ||
2026/08/03 22:36:12 | 124 | 35,889 | 59,996,864 100% | 60,000,000 | 1.21104 | 0.015297 | ||
2026/08/03 22:36:00 | 129 | 44,804 | 13,463,457 22.44% | 60,000,000 | 1.969195 | 0.012687 | ||
2026/08/03 22:35:48 | 250 | 92,675 | 28,467,502 47.45% | 60,000,000 | 2.104167 | 0.030481 | ||
2026/08/03 22:35:24 | 209 | 77,644 | 23,889,865 39.82% | 60,000,000 | 1.955399 | 0.02138 | ||
2026/08/03 22:35:00 | 145 | 64,700 | 17,980,087 29.97% | 60,000,000 | 2.070677 | 0.017159 | ||
2026/08/03 22:34:48 | 141 | 54,271 | 59,977,646 99.97% | 60,000,000 | 1.227358 | 0.014093 | ||
2026/08/03 22:34:36 | 124 | 48,134 | 15,944,544 26.58% | 60,000,000 | 1.914723 | 0.013722 | ||
2026/08/03 22:34:24 | 168 | 58,719 | 21,751,700 36.26% | 60,000,000 | 1.984023 | 0.019411 | ||
2026/08/03 22:34:12 | 132 | 41,779 | 59,991,263 99.99% | 60,000,000 | 1.25066 | 0.016815 | ||
2026/08/03 22:34:00 | 129 | 57,431 | 14,989,608 24.99% | 60,000,000 | 1.947729 | 0.013679 | ||
2026/08/03 22:33:48 | 272 | 97,433 | 34,393,699 57.33% | 60,000,000 | 1.956516 | 0.03233 | ||
2026/08/03 22:33:24 | 160 | 90,491 | 30,724,476 51.21% | 60,000,000 | 1.563246 | 0.016892 | ||
2026/08/03 22:33:12 | 67 | 18,339 | 16,279,517 27.14% | 60,000,000 | 1.734699 | 0.010741 | ||
2026/08/03 22:33:00 | 178 | 90,315 | 24,340,845 40.57% | 60,000,000 | 1.907436 | 0.019633 | ||
2026/08/03 22:32:48 | 147 | 54,735 | 58,044,910 96.75% | 60,000,000 | 1.339698 | 0.020549 |
