Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:13:38 16/07/2026 | 2 | 711.916 3,56% | 20.000.000 | 0,00000508 | ||
16:13:37 16/07/2026 | 5 | 638.396 3,2% | 20.000.000 | 0,00003041 | ||
16:13:36 16/07/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
16:13:30 16/07/2026 | 1 | 65.569 0,33% | 20.000.000 | 0,00000342 | ||
16:13:30 16/07/2026 | 2 | 849.985 4,25% | 20.000.000 | 0,00000463 | ||
16:13:29 16/07/2026 | 1 | 230.138 1,16% | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
16:13:29 16/07/2026 | 4 | 830.474 4,16% | 20.000.000 | 0,00000861 | ||
16:13:28 16/07/2026 | 1 | 418.704 2,1% | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
16:13:22 16/07/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
16:13:18 16/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
16:13:17 16/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
16:13:13 16/07/2026 | 1 | 32.211 0,17% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
16:13:13 16/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
16:13:09 16/07/2026 | 1 | 482.173 2,42% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
16:13:07 16/07/2026 | 1 | 32.211 0,17% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
16:13:05 16/07/2026 | 1 | 485.007 2,43% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
16:13:05 16/07/2026 | 1 | 32.211 0,17% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
16:13:04 16/07/2026 | 1 | 181.796 0,91% | 20.000.000 | 0,000002 | ||
16:13:04 16/07/2026 | 1 | 323.336 1,62% | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
16:13:02 16/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000138 |
