Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2026, 11:08:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
29.07.2026, 11:08:19 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
29.07.2026, 11:08:09 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
29.07.2026, 11:07:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
29.07.2026, 11:07:49 | 4 | 1 191 195 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000026 | ||
29.07.2026, 11:07:39 | 8 | 1 290 467 2,59 % | 50 000 000 | 0,00000126 | ||
29.07.2026, 11:07:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
29.07.2026, 11:07:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
29.07.2026, 11:07:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
29.07.2026, 11:06:59 | 10 | 1 432 270 2,87 % | 50 000 000 | 0,0000009 | ||
29.07.2026, 11:06:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
29.07.2026, 11:06:39 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
29.07.2026, 11:06:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
29.07.2026, 11:06:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
29.07.2026, 11:06:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
29.07.2026, 11:05:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
29.07.2026, 11:05:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
29.07.2026, 11:05:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
29.07.2026, 11:05:29 | 4 | 1 200 348 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
29.07.2026, 11:05:19 | 4 | 1 474 472 2,95 % | 50 000 000 | 0,00000042 |
