区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/07/31 10:43:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/07/31 10:43:22 | 1 | 334,807,930 | 0KAVA | ||
2026/07/31 10:43:16 | 1 | 343,486,860 | 0KAVA | ||
2026/07/31 10:43:11 | 3 | 2,646,760,070.011344 | 0KAVA | ||
2026/07/31 10:43:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/07/31 10:42:59 | 2 | 821,399,854.46 | 0KAVA | ||
2026/07/31 10:42:53 | 1 | 303,975,660 | 0KAVA | ||
2026/07/31 10:42:48 | 1 | 266,073,390 | 0KAVA | ||
2026/07/31 10:42:42 | 4 | 1,574,136,220.918661 | 0KAVA | ||
2026/07/31 10:42:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/07/31 10:42:31 | 1 | 601,147,150.11 | 0KAVA | ||
2026/07/31 10:42:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/07/31 10:42:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/07/31 10:42:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/07/31 10:42:08 | 1 | 265,039,150 | 0KAVA | ||
2026/07/31 10:42:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/07/31 10:41:56 | 1 | 586,003,599.675 | 0KAVA | ||
2026/07/31 10:41:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/07/31 10:41:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/07/31 10:41:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |














