Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2026, 17:12:19 | 1 | 941 | 234,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.224889 | 0.0002 | ||
15/07/2026, 17:12:18 | 2 | 1,115 | 2,536,902 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.126209 | 0.001999 | ||
15/07/2026, 17:12:13 | 1 | 941 | 236,156 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.22981 | 0.000203 | ||
15/07/2026, 17:12:08 | 1 | 941 | 282,890 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.232575 | 0.000244 | ||
15/07/2026, 17:12:07 | 3 | 1,272 | 477,003 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.117525 | 0.000373 | ||
15/07/2026, 17:12:04 | 1 | 941 | 339,443 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.244379 | 0.000295 | ||
15/07/2026, 17:11:59 | 1 | 941 | 369,121 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.249027 | 0.000322 | ||
15/07/2026, 17:11:58 | 1 | 941 | 237,066 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.256896 | 0.000208 | ||
15/07/2026, 17:11:53 | 1 | 941 | 386,329 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.262809 | 0.000341 | ||
15/07/2026, 17:11:52 | 2 | 1,228 | 470,587 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.119893 | 0.000368 | ||
15/07/2026, 17:11:51 | 2 | 1,240 | 446,615 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.202635 | 0.000375 | ||
15/07/2026, 17:11:50 | 2 | 1,102 | 323,604 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.800225 | 0.000407 | ||
15/07/2026, 17:11:50 | 2 | 1,325 | 531,704 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.197214 | 0.000445 | ||
15/07/2026, 17:11:49 | 4 | 2,103 | 1,164,031 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.57231 | 0.002095 | ||
15/07/2026, 17:11:44 | 1 | 941 | 268,577 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.26722 | 0.000238 | ||
15/07/2026, 17:11:44 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
15/07/2026, 17:11:43 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
15/07/2026, 17:11:43 | 2 | 1,324 | 320,911 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.251413 | 0.000281 | ||
15/07/2026, 17:11:42 | 1 | 941 | 380,332 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.209556 | 0.000322 | ||
15/07/2026, 17:11:41 | 1 | 958 | 419,695 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025022 | 0.000301 |
