區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/03 08:46:38 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 08:46:34 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 08:46:25 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 08:46:03 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 08:45:50 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 08:45:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 08:45:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 08:44:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 08:44:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 08:44:38 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 08:44:25 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 08:44:21 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 08:43:56 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 08:43:51 | 0 | 0 | 540 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 08:43:38 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 08:43:36 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 08:43:22 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 08:43:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 08:42:42 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/08/03 08:42:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
