Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 17.07.2026, 14:51:35 | 0AVAX | 0,00000396 | |||||
mint | 17.07.2026, 14:51:35 | 0AVAX | 0,00000396 | |||||
mint | 17.07.2026, 14:51:35 | 0AVAX | 0,00000396 | |||||
mint | 17.07.2026, 14:51:35 | 0AVAX | 0,00000396 | |||||
mint | 17.07.2026, 14:51:35 | 0AVAX | 0,00000396 | |||||
mint | 17.07.2026, 14:51:35 | 0AVAX | 0,00000396 | |||||
mint | 17.07.2026, 14:51:35 | 0AVAX | 0,00000396 | |||||
mint | 17.07.2026, 14:51:35 | 0AVAX | 0,00000396 | |||||
mint | 17.07.2026, 14:51:35 | 0AVAX | 0,00000396 | |||||
mint | 17.07.2026, 14:51:35 | 0AVAX | 0,00000396 | |||||
mint | 17.07.2026, 14:51:35 | 0AVAX | 0,00000396 | |||||
mint | 17.07.2026, 14:51:35 | 0AVAX | 0,00000396 | |||||
mint | 17.07.2026, 14:51:35 | 0AVAX | 0,00000396 | |||||
mint | 17.07.2026, 14:51:35 | 0AVAX | 0,00000396 | |||||
mint | 17.07.2026, 14:51:35 | 0AVAX | 0,00000396 | |||||
mint | 17.07.2026, 14:51:35 | 0AVAX | 0,00000396 | |||||
mint | 17.07.2026, 14:51:35 | 0AVAX | 0,00000396 | |||||
mint | 17.07.2026, 14:51:35 | 0AVAX | 0,00000396 | |||||
mint | 17.07.2026, 14:51:35 | 0AVAX | 0,00000396 | |||||
mint | 17.07.2026, 14:51:35 | 0AVAX | 0,00000396 |
