
Monitora la cronologia dei prezzi di Bancor per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Bancor
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
20/07/2026 | S$0,35177 | S$0,35526 | S$0,35448 | S$0,34583 | S$564,18 |
19/07/2026 | S$0,35009 | S$0,35655 | S$0,35074 | S$0,35009 | S$396,93 |
18/07/2026 | S$0,35100 | S$0,35500 | S$0,35074 | S$0,34854 | S$809,73 |
17/07/2026 | S$0,36068 | S$0,36184 | S$0,34880 | S$0,34867 | S$2.840,04 |
16/07/2026 | S$0,35952 | S$0,37204 | S$0,35874 | S$0,35396 | S$3.528,35 |
15/07/2026 | S$0,36094 | S$0,36468 | S$0,36119 | S$0,34932 | S$2.331,29 |
14/07/2026 | S$0,34532 | S$0,36029 | S$0,36029 | S$0,33834 | S$2.369,97 |
13/07/2026 | S$0,35603 | S$0,35603 | S$0,34054 | S$0,34054 | S$1.670,08 |
12/07/2026 | S$0,35745 | S$0,36081 | S$0,35538 | S$0,34583 | S$1.915,87 |
11/07/2026 | S$0,34906 | S$0,35939 | S$0,35939 | S$0,34428 | S$1.377,29 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Bancor
Il prezzo più alto di Bancor mai registrato nella cronologia dei prezzi di Bancor è S$14,1741.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Bancor è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Bancor e le tappe importanti nella storia di Bancor.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




