Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:29:59 15/07/2026 | 1 | 87.181 | Đã đóng dấu | |
05:29:58 15/07/2026 | 1 | 87.181 | Đã đóng dấu | |
05:29:57 15/07/2026 | 1 | 87.187 | Đã đóng dấu | |
05:29:32 15/07/2026 | 1 | 155.196 | Đã đóng dấu | |
05:29:26 15/07/2026 | 1 | 92.533 | Đã đóng dấu | |
05:29:09 15/07/2026 | 1 | 158.990 | Đã đóng dấu | |
05:28:50 15/07/2026 | 1 | 81.564 | Đã đóng dấu | |
05:28:40 15/07/2026 | 1 | 86.900 | Đã đóng dấu | |
05:28:34 15/07/2026 | 1 | 512.822 | Đã đóng dấu | |
05:28:30 15/07/2026 | 1 | 99.737 | Đã đóng dấu | |
05:28:18 15/07/2026 | 1 | 99.958 | Đã đóng dấu | |
05:28:10 15/07/2026 | 1 | 92.152 | Đã đóng dấu | |
05:28:09 15/07/2026 | 1 | 92.378 | Đã đóng dấu | |
05:28:09 15/07/2026 | 1 | 161.481 | Đã đóng dấu | |
05:27:57 15/07/2026 | 1 | 227.431 | Đã đóng dấu | |
05:27:34 15/07/2026 | 1 | 954.722 | Đã đóng dấu | |
05:27:17 15/07/2026 | 1 | 149.697 | Đã đóng dấu | |
05:27:08 15/07/2026 | 1 | 171.878 | Đã đóng dấu | |
05:26:26 15/07/2026 | 1 | 87.187 | Đã đóng dấu | |
05:26:25 15/07/2026 | 2 | 174.368 | Đã đóng dấu |
