區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/08/06 03:06:49 | 1 | 180,146 | 未驗證 | |
2026/08/06 03:06:43 | 1 | 93,708 | 未驗證 | |
2026/08/06 03:06:42 | 1 | 93,690 | 未驗證 | |
2026/08/06 03:06:37 | 1 | 92,423 | 未驗證 | |
2026/08/06 03:06:26 | 1 | 93,809 | 未驗證 | |
2026/08/06 03:06:21 | 2 | 197,270 | 未驗證 | |
2026/08/06 03:06:12 | 1 | 93,809 | 未驗證 | |
2026/08/06 03:06:08 | 1 | 177,012 | 未驗證 | |
2026/08/06 03:06:08 | 2 | 365,299 | 未驗證 | |
2026/08/06 03:06:00 | 1 | 93,809 | 未驗證 | |
2026/08/06 03:05:54 | 1 | 92,423 | 未驗證 | |
2026/08/06 03:05:50 | 2 | 284,482 | 未驗證 | |
2026/08/06 03:05:46 | 1 | 267,080 | 未驗證 | |
2026/08/06 03:05:37 | 1 | 358,194 | 未驗證 | |
2026/08/06 03:05:35 | 1 | 525,836 | 未驗證 | |
2026/08/06 03:05:34 | 1 | 640,645 | 未驗證 | |
2026/08/06 03:05:29 | 1 | 164,512 | 未驗證 | |
2026/08/06 03:05:21 | 1 | 93,809 | 未驗證 | |
2026/08/06 03:05:15 | 1 | 92,423 | 未驗證 | |
2026/08/06 03:05:10 | 1 | 174,261 | 未驗證 |
