區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/08/12 06:06:40 | 17 | 0.00008009 | ||
2026/08/12 06:06:39 | 15 | 0.00007502 | ||
2026/08/12 06:06:38 | 16 | 0.00002098 | ||
2026/08/12 06:06:37 | 15 | 0.00005523 | ||
2026/08/12 06:06:36 | 21 | 0.0001463 | ||
2026/08/12 06:06:35 | 20 | 0.00008067 | ||
2026/08/12 06:06:34 | 20 | 0.00002588 | ||
2026/08/12 06:06:33 | 12 | 0.00001415 | ||
2026/08/12 06:06:32 | 14 | 0.00001608 | ||
2026/08/12 06:06:31 | 20 | 0.0000711 | ||
2026/08/12 06:06:30 | 17 | 0.00001777 | ||
2026/08/12 06:06:29 | 15 | 0.00001922 | ||
2026/08/12 06:06:28 | 16 | 0.00001917 | ||
2026/08/12 06:06:27 | 13 | 0.00001624 | ||
2026/08/12 06:06:26 | 19 | 0.00002733 | ||
2026/08/12 06:06:25 | 13 | 0.00001517 | ||
2026/08/12 06:06:24 | 16 | 0.00001617 | ||
2026/08/12 06:06:23 | 19 | 0.00002606 | ||
2026/08/12 06:06:22 | 17 | 0.00002299 | ||
2026/08/12 06:06:21 | 34 | 0.00036119 |
