區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/07/29 23:45:48 | 13 | 0.00001961 | ||
2026/07/29 23:45:47 | 15 | 0.00002479 | ||
2026/07/29 23:45:46 | 17 | 0.00002785 | ||
2026/07/29 23:45:45 | 14 | 0.0000263 | ||
2026/07/29 23:45:44 | 19 | 0.00003101 | ||
2026/07/29 23:45:43 | 19 | 0.00004254 | ||
2026/07/29 23:45:42 | 17 | 0.00001939 | ||
2026/07/29 23:45:41 | 18 | 0.00003995 | ||
2026/07/29 23:45:40 | 19 | 0.00008986 | ||
2026/07/29 23:45:39 | 21 | 0.00002571 | ||
2026/07/29 23:45:38 | 15 | 0.00001461 | ||
2026/07/29 23:45:37 | 13 | 0.00001713 | ||
2026/07/29 23:45:36 | 21 | 0.00007816 | ||
2026/07/29 23:45:35 | 21 | 0.00014613 | ||
2026/07/29 23:45:34 | 23 | 0.00004344 | ||
2026/07/29 23:45:33 | 19 | 0.00002384 | ||
2026/07/29 23:45:32 | 22 | 0.00008504 | ||
2026/07/29 23:45:31 | 18 | 0.00002275 | ||
2026/07/29 23:45:30 | 20 | 0.00004147 | ||
2026/07/29 23:45:29 | 15 | 0.00002179 |
