İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 02.08.2026 23:03:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02.08.2026 23:03:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
openChest | 02.08.2026 23:03:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02.08.2026 23:03:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
approve | 02.08.2026 23:03:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02.08.2026 23:03:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02.08.2026 23:03:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02.08.2026 23:03:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
openChest | 02.08.2026 23:03:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02.08.2026 23:03:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02.08.2026 23:03:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02.08.2026 23:03:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02.08.2026 23:03:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02.08.2026 23:03:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02.08.2026 23:03:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02.08.2026 23:03:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02.08.2026 23:03:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02.08.2026 23:03:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02.08.2026 23:03:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02.08.2026 23:03:09 | 0ETH | 0ETH |
