Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 06:25:45 02/08/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:19:55 01/08/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:47:00 01/08/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:35:45 01/08/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:31:10 01/08/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:42:45 02/08/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18:25:30 01/08/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18:24:30 01/08/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 21:18:50 01/08/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:44:10 01/08/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18:58:55 01/08/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
sanleo | 07:50:15 02/08/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
sanleo | 07:50:10 02/08/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
sanleo | 07:50:00 02/08/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:11:40 01/08/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:12:50 01/08/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
sanleo | 13:17:45 01/08/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
sanleo | 13:28:30 01/08/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:57:15 01/08/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:45:05 01/08/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
