Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/2026 19:03:59 | 218 | 124 025 | 20 378 222 33,97 % | 60 000 000 | 0,368713 | 0,005688 | ||
25/07/2026 19:03:47 | 205 | 93 829 | 17 431 852 29,06 % | 60 000 000 | 0,388191 | 0,005119 | ||
25/07/2026 19:03:35 | 386 | 117 691 | 25 937 836 43,23 % | 60 000 000 | 0,409596 | 0,008129 | ||
25/07/2026 19:03:23 | 289 | 136 881 | 33 161 980 55,27 % | 60 000 000 | 0,420828 | 0,010808 | ||
25/07/2026 19:03:11 | 464 | 170 622 | 43 348 434 72,25 % | 59 999 943 | 0,231338 | 0,00613 | ||
25/07/2026 19:02:59 | 125 | 60 760 | 10 979 645 18,32 % | 59 941 408 | 0,72019 | 0,006835 | ||
25/07/2026 19:02:47 | 270 | 145 232 | 31 425 492 52,38 % | 60 000 000 | 0,311336 | 0,006733 | ||
25/07/2026 19:02:35 | 296 | 144 674 | 29 302 751 48,84 % | 59 999 943 | 0,302564 | 0,006013 | ||
25/07/2026 19:02:23 | 232 | 182 832 | 33 773 332 56,35 % | 59 941 408 | 0,423318 | 0,01106 | ||
25/07/2026 19:02:11 | 396 | 135 420 | 35 748 967 59,59 % | 60 000 000 | 0,322117 | 0,008169 | ||
25/07/2026 19:01:59 | 196 | 108 328 | 26 794 163 44,66 % | 60 000 000 | 0,338341 | 0,006524 | ||
25/07/2026 19:01:47 | 574 | 153 987 | 27 830 300 46,39 % | 60 000 000 | 0,283959 | 0,005238 | ||
25/07/2026 19:01:35 | 128 | 85 919 | 22 041 668 36,74 % | 59 999 943 | 0,460485 | 0,007967 | ||
25/07/2026 19:01:23 | 160 | 152 837 | 20 581 726 34,34 % | 59 941 408 | 0,419125 | 0,006505 | ||
25/07/2026 19:01:11 | 433 | 187 796 | 36 816 379 61,37 % | 60 000 000 | 0,349008 | 0,00916 | ||
25/07/2026 19:00:59 | 266 | 151 349 | 22 585 575 37,65 % | 60 000 000 | 0,483014 | 0,008574 | ||
25/07/2026 19:00:47 | 641 | 238 198 | 40 186 859 66,98 % | 60 000 000 | 0,206569 | 0,004315 | ||
25/07/2026 19:00:35 | 597 | 190 508 | 33 124 861 55,21 % | 60 000 000 | 0,556608 | 0,015194 | ||
25/07/2026 19:00:23 | 417 | 142 667 | 29 816 745 49,7 % | 60 000 000 | 0,679947 | 0,017352 | ||
25/07/2026 19:00:11 | 554 | 290 454 | 41 609 363 69,35 % | 60 000 000 | 0,363364 | 0,01123 |
