Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 23:24:59 12/07/2026 | 16.310 | 1,77022505 0,00067541 | 0,00001876 | ||
34 | 23:21:48 12/07/2026 | 14.757 | 1,77022505 0,00047639 | 0,00001401 | ||
15 | 23:17:37 12/07/2026 | 9.164 | 1,77022505 0,00054888 | 0,00003659 | ||
7 | 23:16:22 12/07/2026 | 5.582 | 1,77022505 0,00002642 | 0,00000377 | ||
36 | 23:15:49 12/07/2026 | 14.723 | 1,77022505 0,00068805 | 0,00001911 | ||
8 | 23:13:58 12/07/2026 | 2.839 | 1,77022505 0,00014713 | 0,00001839 | ||
1 | 23:12:23 12/07/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
40 | 23:12:21 12/07/2026 | 18.589 | 1,77022505 0,00160911 | 0,00004022 | ||
49 | 23:06:46 12/07/2026 | 24.694 | 1,77022505 0,00118638 | 0,00002421 | ||
2 | 23:02:27 12/07/2026 | 656 | 1,77022505 0,00000227 | 0,00000113 | ||
21 | 23:02:13 12/07/2026 | 9.730 | 1,77022505 0,00040277 | 0,00001917 | ||
53 | 23:01:21 12/07/2026 | 27.334 | 1,77022505 0,00119552 | 0,00002255 | ||
9 | 22:56:12 12/07/2026 | 7.238 | 1,77022505 0,00022973 | 0,00002552 | ||
31 | 22:55:22 12/07/2026 | 21.265 | 1,77022505 0,00147033 | 0,00004743 | ||
57 | 22:53:36 12/07/2026 | 22.536 | 1,77022505 0,00106618 | 0,0000187 | ||
30 | 22:47:58 12/07/2026 | 18.146 | 1,77022505 0,00054886 | 0,00001829 | ||
40 | 22:44:57 12/07/2026 | 16.088 | 1,77022505 0,00077869 | 0,00001946 | ||
26 | 22:41:10 12/07/2026 | 15.352 | 1,77022505 0,00049092 | 0,00001888 | ||
58 | 22:39:44 12/07/2026 | 20.190 | 1,77022505 0,0014421 | 0,00002486 | ||
19 | 22:30:38 12/07/2026 | 6.897 | 1,77022505 0,00052475 | 0,00002761 |
