
Haz un seguimiento del historial de precios de ether.fi para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de ether.fi
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
13/09/2026 | S$0,94893 | S$0,95083 | S$0,90724 | S$0,90332 | S$988,33 mil |
12/09/2026 | S$0,87405 | S$0,98758 | S$0,94893 | S$0,84642 | S$7,80 M |
11/09/2026 | S$0,88735 | S$0,91738 | S$0,87430 | S$0,77585 | S$9,63 M |
10/09/2026 | S$0,78446 | S$0,90636 | S$0,88735 | S$0,75684 | S$7,77 M |
09/09/2026 | S$0,76660 | S$0,81132 | S$0,78433 | S$0,75177 | S$3,48 M |
08/09/2026 | S$0,72554 | S$0,77673 | S$0,76596 | S$0,72427 | S$2,14 M |
07/09/2026 | S$0,72263 | S$0,76748 | S$0,72478 | S$0,71502 | S$2,01 M |
06/09/2026 | S$0,71046 | S$0,76178 | S$0,72237 | S$0,70628 | S$3,35 M |
05/09/2026 | S$0,71490 | S$0,72770 | S$0,71021 | S$0,69931 | S$968,28 mil |
04/09/2026 | S$0,75747 | S$0,76926 | S$0,71490 | S$0,69767 | S$1,89 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de ether.fi
El precio máximo histórico de ether.fi en la historia de ether.fi fue de S$10,9814.
Conocer el historial de precios de ether.fi es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de ether.fi y los hitos conseguidos en la historia de ether.fi.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




